| И | В | Н | П | М | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Зенит | 25 | 15 | 7 | 3 | 50-21 | 52 |
| 2 | ![]() | ЦСКА | 25 | 14 | 8 | 3 | 46-23 | 50 |
| 3 | ![]() | Динамо | 25 | 14 | 5 | 6 | 46-26 | 47 |
| 4 | ![]() | Спартак М | 25 | 13 | 6 | 6 | 38-27 | 45 |
| 5 | ![]() | Кубань | 25 | 13 | 4 | 8 | 33-22 | 43 |
| 6 | ![]() | Локомотив | 25 | 12 | 7 | 6 | 42-25 | 43 |
| 7 | ![]() | Анжи | 25 | 11 | 8 | 6 | 29-23 | 41 |
| 8 | ![]() | Рубин | 25 | 10 | 9 | 6 | 32-25 | 39 |
| 9 | ![]() | Краснодар | 25 | 8 | 8 | 9 | 33-37 | 32 |
| 10 | ![]() | Ростов | 25 | 6 | 7 | 12 | 26-38 | 25 |
| 11 | ![]() | Терек | 25 | 6 | 6 | 13 | 23-40 | 24 |
| 12 | ![]() | Волга | 25 | 7 | 2 | 16 | 23-35 | 23 |
| 13 | ![]() | Амкар | 25 | 5 | 8 | 12 | 15-33 | 23 |
| 14 | ![]() | Кр. Советов | 255 | 5 | 7 | 13 | 17-37 | 22 |
| 15 | ![]() | Томь | 25 | 4 | 8 | 13 | 18-45 | 20 |
| 16 | ![]() | Спартак Нч | 25 | 3 | 8 | 14 | 18-32 | 17 |
|
|
| Календарь событий | |||||||
| |||||||
Powered by Kvaloy Nettverk (www.kvaloynettverk.com)